Guia de tamanhoo

Saiba como escolher o tamanho do seu anel

O Brasil se alinhou com a norma internacional ISO 8653-1986 criando a norma NBR 16058-2012. Esta norma padroniza as medidas dos aros dos anéis e alianças.

em maio de 2012, passou a vigorar norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – a qual refere à padronização das medidas para aros de anéis e alianças. A referida norma, que recebeu o número ABNT NBR 16058-2012, foi baseada na norma internacional ISO 8653-1986, a qual desde 1986, internacionalmente já refere a padronização de medidas como forma de valorização do setor de joias.

MEDIDAS DE ANÉIS

ABNT NBR 16058-2012
Tamanho Diâmetro (mm) Comprimento (mm)
1 13,05 41
2 13,37 42
3 13,69 43
4 14,01 44
5 14,32 45
6 14,64 46
7 14,96 47
8 15,28 48
9 15,6 49
10 15,92 50
11 16,23 51
12 16,55 52
13 16,87 53
14 17,19 54
15 17,51 55
16 17,83 56
17 18,14 57
18 18,46 58
19 18,78 59
20 19,1 60
21 19,42 61
22 19,74 62
23 20,05 63
24 20,37 64
25 20,69 65
26 21,01 66
27 21,33 67
28 21,65 68
29 21,96 69
30 22,28 70
31 22,6 71
32 22,92 72
33 23,24 73
34 23,55 74
35 23,87 75
36 24,19 76

Deixe um comentário